Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
Παγώνει η Ελβετία τη συζήτηση νόμου για το τραπεζικό απόρρητο με ΗΠΑ
9:22 μμ|Κοντά στην ακύρωση
Παγώνει η Ελβετία τη συζήτηση νόμου για το τραπεζικό απόρρητο με ΗΠΑ
Παγώνει η Ελβετία τη συζήτηση νόμου για το τραπεζικό απόρρητο με ΗΠΑ
Βελτιωμένη προσφορά 400 εκατ. ευρώ κατέθεσε η Socar για τον ΔΕΣΦΑ
Σε Μαδρίτη και Λουξεμβούργο ο Γ.Βρούτσης για συναντήσεις με ομολόγους του
Συμφωνία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ζητά ο Ρεν από το Eurogroup

Αναζήτηση μετοχών: 
select
Αναζήτηση ειδήσεων:   searchBtn
 

 



18/06/2013 | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
18/06/2013 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. / Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007
18/06/2013 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. / Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007
18/06/2013 | COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. / Ολοκλήρωση ?σκησης Δικαιώματος Εξαγοράς
18/06/2013 | FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
18/06/2013 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007
18/06/2013 | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18/06/2013 | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
18/06/2013 | ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
18/06/2013 | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 918,03 10,56 1,16% 1001;ΓΔ
FTSE 20 311,34 5,00 1,63% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.110,12 30,11 2,79% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.314,43 26,61 2,07% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 169,66 -3,29 -1,90% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΑΒΕ 0,2840 0,0560 24,56% 448;ΑΒΕ
ΑΛΚΟ 0,4390 0,0750 20,60% 55;ΑΛΚΟ
ΑΘΗΝΑ 0,1460 0,0240 19,67% 48;ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΚΑ 0,0610 0,0100 19,61% 239;ΜΠΟΚΑ
ΡΕΒΟΙΛ 0,7600 0,1200 18,75% 427;ΡΕΒΟΙΛ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΕΙΡΔ 0,0010 -0,0010 -50,00% 478;ΠΕΙΡΔ
ΑΤΤΔ 0,0010 -0,0010 -50,00% 476;ΑΤΤΔ
ΑΧΟΝ 0,1120 -0,0280 -20,00% 371;ΑΧΟΝ
ΜΑΡΑΚ 0,1800 -0,0440 -19,64% 419;ΜΑΡΑΚ
ΠΕΡΣ 0,1380 -0,0320 -18,82% 390;ΠΕΡΣ