Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Διεθνή Χρηματιστήρια
iPhone
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email
(Οι διεθνής δείκτες είναι με 15 λεπτά καθυστέριση)
Δείκτης Τιμή Διαφορά Κλείσιμο Ανοιγμα Γράφημα
DJ Industrial Average  (^DJI) 12.598,55 - 33,45  (-0,26%) 12.632,00 12.617,32 ^DJI
NYSE COMPOSITE INDEX  (^NYA) 7.592,82 - 42,99  (-0,56%) 7.635,81 7.656,77 ^NYA
NASDAQ Composite  (^IXIC) 2.874,04 - 19,72  (-0,68%) 2.893,76 2.904,67 ^IXIC
S&P 500  (^GSPC) 1.324,80 - 5,86  (-0,44%) 1.330,66 1.330,78 ^GSPC
Δείκτης Τιμή Διαφορά Κλείσιμο Ανοιγμα Γράφημα
MerVal Buenos Aires  (^MERV) 2.160,44 - 53,61  (-2,42%) 2.214,05 2.218,32 ^MERV
Bovespa Sao Paolo  (^BVSP) 55.887,57 - 350,40  (-0,62%) 56.237,97 56.245,47 ^BVSP
S&P TSX Composite Toronto  (^GSPTSE) 11.326,08 - 16,97  (-0,15%) 11.343,05 11.353,51 ^GSPTSE
S&P 500  (^GSPC) 1.324,80 - 5,86  (-0,44%) 1.330,66 1.330,78 ^GSPC
Δείκτης Τιμή Διαφορά Κλείσιμο Ανοιγμα Γράφημα
All Ordinaries  (^AORD) 4.214,70 - 0,00  (0,00%) 4.214,70 4.316,30 ^AORD
Shanghai Composite  (000001.SS) 2.346,19 - 28,65  (-1,21%) 2.346,19 2.369,29 000001.SS
Hang Seng  (^HSI) 19.259,83 - 0,00  (0,00%) 19.259,83 19.655,34 ^HSI
Jakarta Composite  (^JKSE) 3.980,50 - 65,15  (-1,61%) 4.045,64 4.007,15 ^JKSE
KLSE Composite  (^KLSE) 1.536,04 - 25,03  (-1,60%) 1.536,04 1.558,25 ^KLSE
Nikkei  (^N225) 8.801,17 - 0,00  (0,00%) 8.801,17 8.865,78 ^N225
NZSE  (^NZ50) 3.523,69 + 9,18  (0,26%) 3.514,51 3.514,51 ^NZ50
Straits Times  (^STI) 2.831,15 - 45,55  (-1,58%) 2.831,15 2.867,80 ^STI
Seoul Composite  (^KS11) 1.840,53 - 0,00  (0,00%) 1.840,53 1.886,69 ^KS11
Taiwan Weighted  (^TWII) 7.234,57 - 0,00  (0,00%) 7.234,57 7.376,71 ^TWII
Δείκτης Τιμή Διαφορά Κλείσιμο Ανοιγμα Γράφημα
Vienna  (^ATX) 1.900,00 - 9,95  (-0,52%) 1.908,69 1.878,00 ^ATX
Brussels  (^BFX) 2.114,80 + 11,90  (0,57%) 2.102,90 2.081,40 ^BFX
Paris  (^FCHI) 3.048,67 + 9,40  (0,31%) 3.039,27 3.017,42 ^FCHI
Frankfurt  (^GDAXI) 6.384,26 - 16,80  (-0,26%) 6.401,06 6.344,92 ^GDAXI
Oslo  (^OSEAX) 455,71 - 2,88  (-0,63%) 458,59 458,59 ^OSEAX
Milan  (FTSEMIB.MI) 13.283,55 - 27,81  (-0,21%) 13.311,36 13.196,54 FTSEMIB.MI
Stockholm  (^OMXSPI) 310,29 - 4,13  (-1,31%) 314,42 311,80 ^OMXSPI
London  (^FTSE) 5.405,25 - 32,37  (-0,60%) 5.437,62 5.437,62 ^FTSE