Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης: Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προσφοράς για εθελοντική ανταλλαγή μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου με υποχρεωτικά μετατρέψιμα ομόλογα και ημερομηνία αποκοπής Δικαιωμάτων Προτίμησης


Δείτε τα αρχεία
Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης

 
 
 
 
13/05/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10/05/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
30/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
29/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
29/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
26/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
16/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Ανακοίνωση ΧΑΚ σχετικά με αναστολή διαπραγμάτευσης
02/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
02/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Ανακοίνωση ΧΑΚ σχετικά με αναστολή διαπραγμάτευσης
02/04/2013  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 1.080,65 -10,24 -0,94% 1001;ΓΔ
FTSE 20 367,80 -4,94 -1,33% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.272,61 29,74 2,39% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.478,42 8,81 0,60% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 232,37 -10,97 -4,51% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,3260 0,0750 29,88% 129;ΠΑΙΡ
ΑΤΤ 0,4030 0,0720 21,75% 117;ΑΤΤ
ΕΥΡΩΒ 0,4390 0,0760 20,94% 115;ΕΥΡΩΒ
ΔΟΥΡΟ 0,3360 0,0560 20,00% 369;ΔΟΥΡΟ
ΣΑΤΟΚ 0,0790 0,0130 19,70% 284;ΣΑΤΟΚ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΒΑΡΝΗ 0,1200 -0,0300 -20,00% 340;ΒΑΡΝΗ
ΑΓΚΡΙ 0,0990 -0,0240 -19,51% 446;ΑΓΚΡΙ
ΝΕΛ 0,0510 -0,0090 -15,00% 220;ΝΕΛ
ΜΠΟΚΑ 0,0740 -0,0130 -14,94% 239;ΜΠΟΚΑ
ΑΛΦΑΔ 1,2300 -0,1900 -13,38% 491;ΑΛΦΑΔ